Boss-Kalle vom Mount Palis
Wäller | Boss-Kalle vom Mount Palis |
ZB-Nr.: | IHR 22 10 536 |
Wurftag | 01.04.2021 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Valerie vom Mount Palis |
Fellfarbe | Fauve Merle |
HD/ED/OCD | A -frei |
ektopischer Ureter | frei (Welpe L 9,3 - L 9,0 |
Augen | frei |
PRA | frei |
Letzte Augenuntersuchung | 01.08.2023 |
Zahnstatus | kräftiges Scherengebiss |
Wäller-Gen-Test | 16.08.2023 |
MDR 1 | +/+ frei |
HSF 4 | N/N frei |
Merle | M(267)/m Träger |
CEA | N/N frei |
prcd-PRA | N/N frei |
HUU/SLC | N/N frei |
DM | N/N frei |
Bachyurie | N/N frei |
NCL | N/N frei |
vWD 1 | N/N frei |
Zuchtzulassung vom | 16.09.2023 |
Gewicht | |
Größe | 58 cm |
Titel/Prüfungen | |
Aktivitäten | Familienhund |
Züchter | Liane Brunn |
Besitzer | Familie Giesenhagen |
Nachkommen |